Calendario de Reportes S&P500 del 4T-24
Fecha |
Emisora |
Ticker |
Reporte |
Hora |
| 3-feb.-25 | Tyson Foods Inc | TSN US | C | Pre-apertura |
| IDEXX Laboratories Inc | IDXX US | C | Pre-apertura | |
| Clorox Co/The | CLX US | C | Al cierre | |
| Everest Group Ltd | EG US | C | Al cierre | |
| Equity Residential | EQR US | C | Al cierre | |
| NXP Semiconductors NV | NXPI US | C | Al cierre | |
| Healthpeak Properties Inc | DOC US | C | Al cierre | |
| Palantir Technologies Inc | PLTR US | C | Al cierre | |
| 4-feb.-25 | Merck & Co Inc | MRK US | E | Pre-apertura |
| Estee Lauder Cos Inc/The | EL US | C | Pre-apertura | |
| PayPal Holdings Inc | PYPL US | C | Pre-apertura | |
| PepsiCo Inc | PEP US | C | Pre-apertura | |
| Marathon Petroleum Corp | MPC US | C | Pre-apertura | |
| Jacobs Solutions Inc | J US | C | Pre-apertura | |
| Pfizer Inc | PFE US | C | Pre-apertura | |
| AMETEK Inc | AME US | C | Pre-apertura | |
| Apollo Global Management Inc | APO US | C | Pre-apertura | |
| Ball Corp | BALL US | C | Pre-apertura | |
| Willis Towers Watson PLC | WTW US | C | Pre-apertura | |
| Cummins Inc | CMI US | E | Pre-apertura | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN US | C | Pre-apertura | |
| Centene Corp | CNC US | C | Pre-apertura | |
| Hubbell Inc | HUBB US | C | Pre-apertura | |
| Pentair PLC | PNR US | C | Pre-apertura | |
| KKR & Co Inc | KKR US | E | Pre-apertura | |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM US | C | Pre-apertura | |
| Amcor PLC | AMCR US | C | Pre-apertura | |
| Gartner Inc | IT US | C | Pre-apertura | |
| TransDigm Group Inc | TDG US | C | Pre-apertura | |
| Xylem Inc/NY | XYL US | C | Pre-apertura | |
| WEC Energy Group Inc | WEC US | C | Pre-apertura | |
| Fox Corp | FOXA US | C | Pre-apertura | |
| Mondelez International Inc | MDLZ US | C | Al cierre | |
| Chipotle Mexican Grill Inc | CMG US | C | Al cierre | |
| Prudential Financial Inc | PRU US | C | Al cierre | |
| FMC Corp | FMC US | C | Al cierre | |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD US | C | Al cierre | |
| IDEX Corp | IEX US | E | Al cierre | |
| Veralto Corp | VLTO US | C | Al cierre | |
| Alphabet Inc | GOOGL US | C | Al cierre | |
| Match Group Inc | MTCH US | C | Al cierre | |
| Amgen Inc | AMGN US | E | Al cierre | |
| Juniper Networks Inc | JNPR US | C | Al cierre | |
| Atmos Energy Corp | ATO US | C | Al cierre | |
| Simon Property Group Inc | SPG US | C | Al cierre | |
| Essex Property Trust Inc | ESS US | C | Al cierre | |
| Fair Isaac Corp | FICO US | C | Al cierre | |
| Electronic Arts Inc | EA US | C | Al cierre | |
| Jack Henry & Associates Inc | JKHY US | C | Al cierre | |
| Enphase Energy Inc | ENPH US | E | Al cierre | |
| Omnicom Group Inc | OMC US | C | Al cierre | |
| 5-feb.-25 | Stanley Black & Decker Inc | SWK US | C | Pre-apertura |
| Uber Technologies Inc | UBER US | E | Pre-apertura | |
| Dayforce Inc | DAY US | C | Pre-apertura | |
| Fiserv Inc | FI US | C | Pre-apertura | |
| Boston Scientific Corp | BSX US | C | Pre-apertura | |
| Walt Disney Co/The | DIS US | C | Pre-apertura | |
| Old Dominion Freight Line Inc | ODFL US | C | Pre-apertura | |
| Cencora Inc | COR US | C | Pre-apertura | |
| Emerson Electric Co | EMR US | C | Pre-apertura | |
| Johnson Controls International | JCI US | E | Pre-apertura | |
| Bunge Global SA | BG US | C | Pre-apertura | |
| CDW Corp/DE | CDW US | E | Pre-apertura | |
| Bio-Techne Corp | TECH US | E | Pre-apertura | |
| T Rowe Price Group Inc | TROW US | C | Pre-apertura | |
| Illinois Tool Works Inc | ITW US | C | Pre-apertura | |
| Align Technology Inc | ALGN US | C | Al cierre | |
| Ford Motor Co | F US | C | Al cierre | |
| Allstate Corp/The | ALL US | C | Al cierre | |
| O’Reilly Automotive Inc | ORLY US | C | Al cierre | |
| Corteva Inc | CTVA US | C | Al cierre | |
| Globe Life Inc | GL US | C | Al cierre | |
| Hologic Inc | HOLX US | C | Al cierre | |
| Mid-America Apartment Communit | MAA US | C | Al cierre | |
| Molina Healthcare Inc | MOH US | C | Al cierre | |
| McKesson Corp | MCK US | C | Al cierre | |
| MetLife Inc | MET US | C | Al cierre | |
| AvalonBay Communities Inc | AVB US | C | Al cierre | |
| PTC Inc | PTC US | C | Al cierre | |
| Cognizant Technology Solutions | CTSH US | C | Al cierre | |
| UDR Inc | UDR US | C | Al cierre | |
| Aflac Inc | AFL US | C | Al cierre | |
| Corpay Inc | CPAY US | C | Al cierre | |
| News Corp | NWSA US | C | Al cierre | |
| STERIS PLC | STE US | C | Al cierre | |
| QUALCOMM Inc | QCOM US | C | Al cierre | |
| Skyworks Solutions Inc | SWKS US | C | Al cierre | |
| 6-feb.-25 | Intercontinental Exchange Inc | ICE US | E | Pre-apertura |
| Tapestry Inc | TPR US | C | Pre-apertura | |
| CMS Energy Corp | CMS US | C | Pre-apertura | |
| Becton Dickinson & Co | BDX US | C | Pre-apertura | |
| Aptiv PLC | APTV US | C | Pre-apertura | |
| Air Products and Chemicals Inc | APD US | C | Pre-apertura | |
| Xcel Energy Inc | XEL US | C | Pre-apertura | |
| Huntington Ingalls Industries | HII US | C | Pre-apertura | |
| Labcorp Holdings Inc | LH US | C | Pre-apertura | |
| BorgWarner Inc | BWA US | E | Pre-apertura | |
| Linde PLC | LIN US | C | Pre-apertura | |
| Hershey Co/The | HSY US | C | Pre-apertura | |
| ConocoPhillips | COP US | C | Pre-apertura | |
| Philip Morris International In | PM US | E | Pre-apertura | |
| Honeywell International Inc | HON US | C | Pre-apertura | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT US | C | Pre-apertura | |
| IQVIA Holdings Inc | IQV US | C | Pre-apertura | |
| MarketAxess Holdings Inc | MKTX US | C | Pre-apertura | |
| Kenvue Inc | KVUE US | C | Pre-apertura | |
| Snap-on Inc | SNA US | C | Pre-apertura | |
| Eli Lilly & Co | LLY US | C | Pre-apertura | |
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY US | C | Pre-apertura | |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH US | C | Pre-apertura | |
| Equifax Inc | EFX US | C | Pre-apertura | |
| Yum! Brands Inc | YUM US | C | Pre-apertura | |
| Ralph Lauren Corp | RL US | C | Pre-apertura | |
| Kellanova | K US | C | Pre-apertura | |
| VeriSign Inc | VRSN US | C | Al cierre | |
| Regency Centers Corp | REG US | C | Al cierre | |
| Mettler-Toledo International I | MTD US | C | Al cierre | |
| Monolithic Power Systems Inc | MPWR US | C | Al cierre | |
| Fortinet Inc | FTNT US | E | Al cierre | |
| Take-Two Interactive Software | TTWO US | C | Al cierre | |
| Mohawk Industries Inc | MHK US | C | Al cierre | |
| Expedia Group Inc | EXPE US | C | Al cierre | |
| Camden Property Trust | CPT US | C | Al cierre | |
| Principal Financial Group Inc | PFG US | C | Al cierre | |
| Microchip Technology Inc | MCHP US | C | Al cierre | |
| Amazon.com Inc | AMZN US | E | Al cierre | |
| 7-feb.-25 | FirstEnergy Corp | FE US | E | Pre-apertura |
| Motorola Solutions Inc | MSI US | E | Pre-apertura | |
| Cboe Global Markets Inc | CBOE US | C | Pre-apertura | |
| Kimco Realty Corp | KIM US | C | Pre-apertura | |
| Fortive Corp | FTV US | C | Pre-apertura |
Fuente: Bloomberg
C: Confirmado
E: Esperado
Somos un grupo empresarial mexicano que genera soluciones especializadas. Contamos con divisiones de Banca Privada, Banca de Empresas, Fiduciario, Tarjetas y Arrendadora e Infraestructura.
脷ltimas entradas de INVEX (ver todo)
- Perspectiva Mensual (Noviembre) - noviembre 6, 2025
- 驴Qu茅 viene para el peso, las tasas y los instrumentos derivados? - noviembre 3, 2025
- 驴Impulso sostenible o exceso de optimismo en Wall Street? - octubre 15, 2025