Calendario de Reportes S&P500 del 4T-24
Fecha |
Emisora |
Ticker |
Reporte |
Hora |
| 24-feb.-25 | Domino’s Pizza Inc | DPZ US | E | Pre-apertura |
| Diamondback Energy Inc | FANG US | C | Al cierre | |
| ONEOK Inc | OKE US | C | Al cierre | |
| Realty Income Corp | O US | C | Al cierre | |
| Public Storage | PSA US | C | Al cierre | |
| Coterra Energy Inc | CTRA US | C | Al cierre | |
| SBA Communications Corp | SBAC US | C | Al cierre | |
| 25-feb.-25 | Home Depot Inc/The | HD US | C | Pre-apertura |
| Keurig Dr Pepper Inc | KDP US | C | Pre-apertura | |
| Henry Schein Inc | HSIC US | C | Pre-apertura | |
| Pinnacle West Capital Corp | PNW US | C | Pre-apertura | |
| Public Service Enterprise Grou | PEG US | C | Pre-apertura | |
| American Tower Corp | AMT US | C | Pre-apertura | |
| Sempra | SRE US | C | Pre-apertura | |
| Caesars Entertainment Inc | CZR US | C | Al cierre | |
| Extra Space Storage Inc | EXR US | C | Al cierre | |
| First Solar Inc | FSLR US | C | Al cierre | |
| Axon Enterprise Inc | AXON US | C | Al cierre | |
| Intuit Inc | INTU US | C | Al cierre | |
| Keysight Technologies Inc | KEYS US | C | Al cierre | |
| Workday Inc | WDAY US | C | Al cierre | |
| 26-feb.-25 | Verisk Analytics Inc | VRSK US | C | Pre-apertura |
| NRG Energy Inc | NRG US | C | Pre-apertura | |
| Lowe’s Cos Inc | LOW US | E | Pre-apertura | |
| TJX Cos Inc/The | TJX US | C | Pre-apertura | |
| Invitation Homes Inc | INVH US | C | Al cierre | |
| Agilent Technologies Inc | A US | C | Al cierre | |
| APA Corp | APA US | E | Al cierre | |
| Universal Health Services Inc | UHS US | C | Al cierre | |
| Synopsys Inc | SNPS US | C | Al cierre | |
| eBay Inc | EBAY US | E | Al cierre | |
| NVIDIA Corp | NVDA US | C | Al cierre | |
| FirstEnergy Corp | FE US | C | Al cierre | |
| Salesforce Inc | CRM US | C | Al cierre | |
| Paramount Global | PARA US | C | Al cierre | |
| 27-feb.-25 | Vistra Corp | VST US | C | Pre-apertura |
| Evergy Inc | EVRG US | C | Pre-apertura | |
| Teleflex Inc | TFX US | E | Pre-apertura | |
| Viatris Inc | VTRS US | C | Pre-apertura | |
| Hormel Foods Corp | HRL US | C | Pre-apertura | |
| Norwegian Cruise Line Holdings | NCLH US | C | Pre-apertura | |
| Warner Bros Discovery Inc | WBD US | C | Pre-apertura | |
| J M Smucker Co/The | SJM US | C | Pre-apertura | |
| Dell Technologies Inc | DELL US | E | Al cierre | |
| EOG Resources Inc | EOG US | E | Al cierre | |
| Mosaic Co/The | MOS US | C | Al cierre | |
| Edison International | EIX US | E | Al cierre | |
| AES Corp/The | AES US | E | Al cierre | |
| NetApp Inc | NTAP US | C | Al cierre | |
| Autodesk Inc | ADSK US | E | Al cierre | |
| Solventum Corp | SOLV US | C | Al cierre | |
| Erie Indemnity Co | ERIE US | C | Al cierre | |
| HP Inc | HPQ US | C | Al cierre | |
| 28-feb.-25 | Monster Beverage Corp | MNST US | E | Pre-apertura |
| Super Micro Computer Inc | SMCI US | E | Pre-apertura |
Fuente: Bloomberg
C: Confirmado
E: Esperado
Somos un grupo empresarial mexicano que genera soluciones especializadas. Contamos con divisiones de Banca Privada, Banca de Empresas, Fiduciario, Tarjetas y Arrendadora e Infraestructura.
脷ltimas entradas de INVEX (ver todo)
- Minutas del Comit茅 de Inversi贸n Noviembre 2025 - noviembre 24, 2025
- Perspectiva Mensual (Noviembre) - noviembre 6, 2025
- 驴Qu茅 viene para el peso, las tasas y los instrumentos derivados? - noviembre 3, 2025